404χιλ. ευρώ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Πτολεμαΐδας
Με την υπ. αριθμ. 26579/6-4-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Εορδαίας για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας», συνολικού προϋπολογισμού 404.892,43 € (συμπ. Φ.Π.Α.).
Με την συγκεκριμένη προμήθεια ο Δήμος Εορδαίας θα προβεί στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων της Πτολεμαΐδας, οι οποίες αποτελούνται από το Δημοτικό Στάδιο, το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, το Κλειστό Γυμναστήριο, το Αθλητικό Κέντρο Ρίψεων, το Κλειστό Προπονητήριο Στίβου, το Δημοτικό Κολυμβητήριο και τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις στην άνω Πτολεμαΐδα.
Ύστερα από συνεννόηση των υπηρεσιών και της ΚΕΔΕ (Κοινωφελούς Επιχείρησης) του Δήμου Εορδαίας και αφού προηγήθηκε αυτοψία, κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία έχει πλέον την έγκριση ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και με αυτό τον τρόπο υποστηρίζονται οι Δημοτικές αθλητικές υποδομές της πόλης της Πτολεμαΐδας, με συγκεκριμένες συντηρήσεις και προμήθειες αναγκαίου αθλητικού εξοπλισμού.
Αναλυτικότερα η προμήθεια εξοπλισμού των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Πτολεμαΐδας αφορά τα παρακάτω :
ΤΜΗΜΑ Α – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | CPV |
ΚΛΩΒΟΣ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ) ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑΣ –ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑΣ | σετ | 1 | 44112110-2 |
ΣΕΤ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ | σετ | 2 | 37400000-2 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KID’S ATHLETICS | σετ | 1 | 37400000-2 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | τεμ | 1 | 32321200-1 |
ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 200x100x10 cm | τεμ | 20 | 37453400-2 |
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΦΥΡΑΣ | τεμ | 50 | 37453400-2 |
ΛΑΒΕΣ ΣΦΥΡΑΣ | τεμ | 50 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 8,3 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 8 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 7,26 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 6,75 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 6,5 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 6 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 5,5 kg | τεμ | 3 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 5 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 4,5 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 4,25 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 4 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 3,75 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 3,5 kg | τεμ | 3 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 3,25 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 3 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 2,75 kg | τεμ | 3 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 2,5 kg | τεμ | 3 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 2 kg | τεμ | 3 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 7,26 kg ø110 mm | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 6 kg ø105 mm | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 5 kg ø100 mm | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 4 kg ø95 mm | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΥΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 3 kg ø85 mm | τεμ | 2 | 37453400-2 |
MEDICINE BALL 4 kg | τεμ | 5 | 37415000 |
MEDICINE BALL 3 kg | τεμ | 5 | 37415000 |
MEDICINE BALL 2 kg | τεμ | 5 | 37415000 |
MEDICINE BALL 1 kg | τεμ | 5 | 37415000 |
ΕΠΙΣΧΥΡΟΙ 7 kg | τεμ | 2 | 37415000 |
ΕΠΙΣΧΥΡΟΙ 6 kg | τεμ | 2 | 37415000 |
ΕΠΙΣΧΥΡΟΙ 5 kg | τεμ | 2 | 37415000 |
ΕΠΙΣΧΥΡΟΙ 4 kg | τεμ | 2 | 37415000 |
ΕΠΙΣΧΥΡΟΙ 3 kg | τεμ | 2 | 37415000 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 8 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 7,26 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 6,5 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 6 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 5,5 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 5 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 4,5 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 4,25 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 3,5 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 3 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 2,5 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 7,26 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 6 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 5 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 4 kg | τεμ | 1 | 37453400-2 |
ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 3 kg | τεμ | 2 | 37453400-2 |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 400 gr | τεμ | 3 | 37453100-9 |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 500 gr | τεμ | 3 | 37453100-9 |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 600 gr | τεμ | 2 | 37453100-9 |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 700 gr | τεμ | 2 | 37453100-9 |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 800 gr | τεμ | 2 | 37453100-9 |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΓΩΝΩΝ 500 gr | τεμ | 3 | 37453100-9 |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΓΩΝΩΝ 600 gr | τεμ | 2 | 37453100-9 |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΓΩΝΩΝ 700 gr | τεμ | 2 | 37453100-9 |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΓΩΝΩΝ 800 gr | τεμ | 2 | 37453100-9 |
ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 2 kg | τεμ | 2 | 37453300-1 |
ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1,75 kg | τεμ | 6 | 37453300-1 |
ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1,5 kg | τεμ | 2 | 37453300-1 |
ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1,25 kg | τεμ | 6 | 37453300-1 |
ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1 kg | τεμ | 4 | 37453300-1 |
ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 0,75 kg | τεμ | 4 | 37453300-1 |
ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 0,6 kg | τεμ | 4 | 37453300-1 |
ΔΙΣΚΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 2 kg | τεμ | 2 | 37453300-1 |
ΔΙΣΚΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 1,75 kg | τεμ | 6 | 37453300-1 |
ΔΙΣΚΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 1,5 kg | τεμ | 2 | 37453300-1 |
ΔΙΣΚΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 kg | τεμ | 4 | 37453300-1 |
ΦΥΣΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ Steeple 500 cm | τεμ | 1 | 37415000-0 |
ΦΥΣΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ Steeple 396 cm | τεμ | 3 | 37415000-0 |
ΦΥΣΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ Steeple Λίμνης 366 cm | τεμ | 1 | 37415000-0 |
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ | τεμ | 5 | 37415000-0 |
ΣΚΑΛΑ ΚΡΙΤΩΝ | τεμ | 1 | 37415000-0 |
ΒΑΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ | τεμ | 4 | 37415000-0 |
ΕΜΠΟΔΙΟ ΑΓΩΝΩΝ | τεμ | 10 | 37415000-0 |
ΕΜΠΟΔΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ | τεμ | 10 | 37415000-0 |
ΒΑΘΡΟ ΝΙΚΗΤΩΝ | σετ | 1 | 37415000-0 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΛΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ & ΤΡΙΠΛΟΥΝ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΠΗΧΗΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ | τεμ | 2 | 37400000-2 |
ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ | ζευγ | 1 | 37400000-2 |
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ | τεμ | 2 | 37400000-2 |
ΠΑΓΚΟΣ ΡΑΧΙΑΙΩΝ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΠΛΑΤΩ ΒΑΡΩΝ | τεμ | 4 | 37400000-2 |
ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΙΒΟ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ | τεμ | 2 | 37400000-2 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΦΑΙΡΩΝ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΣΤΑΝΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΣΤΑΝΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΚΟΝΤΙΩΝ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΣΤΑΝΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΦΥΡΩΝ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΣΤΑΝΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΩΝ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΣΤΑΝΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΤΗΡΩΝ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ | σετ | 1 | 37400000-2 |
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΡΙΨΗ ΣΦΥΡΑΣ, ΔΙΣΚΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ | σετ | 1 | 37400000-2 |
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΡΙΨΗ ΣΦΑΙΡΑΣ | σετ | 1 | 37400000-2 |
ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ & ΤΡΙΠΛΟΥΝ | σετ | 8 | 37400000-2 |
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ | τ.μ. | 50 | 37400000-2 |
ΣΚΑΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΕΛΚΥΘΡΟ ΒΑΡΩΝ | τεμ | 2 | 37400000-2 |
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 100 m | τεμ | 5 | 37400000-2 |
ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | τεμ | 1 | 37400000-2 |
ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΡΙΨΕΩΝ | τεμ | 4 | 37400000-2 |
ΕΣΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | ζευγ | 1 | 37400000-2 |
ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΚΛΩΒΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | τεμ | 3 | 37400000-2 |
- Προμήθεια χυτού συνθετικού τάπητα ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί προς αποκατάσταση φθορών στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.
- Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών οικίσκων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κύρια σαν αποθηκευτικοί χώρου των αθλητικών υλικών, για την καθημερινή προπόνηση των αθλητών.
- Προμήθεια των παρακάτω ειδών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο :
ΕΙΔΟΣ/ ΠΡΟΪΟΝ | Μ.Μ. | ΤΜΧ | CPV |
ΙΜΑΝΤΕΣ TRX | ζεύγος | 5 | 37400000-2 |
ΑΛΤΗΡΑΚΙΑ 2Χ2KGR | ζεύγος | 3 | 37400000-2 |
ΑΛΤΗΡΑΚΙΑ 2Χ3KGR | ζεύγος | 3 | 37400000-2 |
ΑΛΤΗΡΑΚΙΑ 2X4KGR | ζεύγος | 3 | 37400000-2 |
ΑΛΤΗΡΑΚΙΑ 2X5KGR | ζεύγος | 3 | 37400000-2 |
ΑΛΤΗΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ KETTLEBELL 4KGR | Τεμαχ. | 4 | 37400000-2 |
ΑΛΤΗΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ KETTLEBELL 6KGR | Τεμαχ. | 4 | 37400000-2 |
ΑΛΤΗΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ KETTLEBELL 8KGR | Τεμαχ. | 4 | 37400000-2 |
MEDICINE BALL 1KGR | Τεμαχ. | 2 | 37420000-8 |
MEDICINE BALL 2KGR | Τεμαχ. | 2 | 37420000-8 |
MEDICINE BALL 4KGR | Τεμαχ. | 2 | 37420000-8 |
MEDICINE BALL 5KGR | Τεμαχ. | 2 | 37420000-8 |
ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 40,50,60 | Τεμαχ. | 1 | 37420000-8 |
BATTLE ROPE 15M | Τεμαχ. | 1 | 37420000-8 |
JUMP ROPE | Τεμαχ. | 10 | 37420000-8 |
ΜΠΑΛΑ PILATES 65CM | Τεμαχ. | 4 | 37420000-8 |
ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ STRECHCORDS | Τεμαχ. | 8 | 37420000-8 |
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΕΣ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ | ζεύγος | 2 | 43324100-1 |
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΙΝΑ | ζεύγος | 2 | 43324100-1 |
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ | Τεμαχ. | 35 | 39113300-0 |
ΣΑΝΙΔΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ | Τεμαχ. | 100 | 37412300-2 |
ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | Τεμαχ. | 100 | 37412300-2 |
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΦΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | Τεμαχ. | 200 | 37412300-2 |
ΖΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΦΡΩΔΕΙΣ | Τεμαχ. | 120 | 37412300-2 |
ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ | Τεμαχ. | 2 | 37412300-2 |
PLAYSTICKS ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΝΤΕ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | Σετ | 30 | 37412300-2 |
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΙΣΙΝΑΣ UNDERWATER FISH RINGS | Σετ | 30 | 37412300-2 |
ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ | Τεμαχ. | 5 | 37412300-2 |
Παιχνίδι πισίνας Dive rings | Σετ | 26 | 37412300-2 |
Μπαλάκια 6cm 100ΤΜΧ | Σετ | 6 | 37412300-2 |
Ολοκληρωμένο Φορητό Σύστημα 8″ με BT/CD/MP3/UHF με Mπαταρία και Bluetooth | Τεμαχ. | 2 | 32342410-9 |
Ράφι Τοίχου Μονό ανοξείδωτο | Τεμαχ. | 22 | 39141100-3 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 190 BAR | Τεμαχ. | 1 | 429224730-5 |
Ψηφιακό Χρονόμετρο | Τεμαχ. | 20 | 37400000-2 |
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ | Τεμαχ. | 5 | 30213000-5 |
ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | Τεμαχ. | 5 | 30213000-5 |
ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ | Τεμαχ. | 2 | 30213000-5 |
ΕΓΧΡΩΜΟ Α3 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ | Τεμαχ. | 1 | 30100000-0 |
Φινλανδική Σάουνα ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ | Τεμαχ. | 2 | 4521370-3 |
Βαράκια με Λαβή τύπου MAMBO MAX KETTLEBELL και πάγκος 2,4,6,8,10,12,16,20,24 KG | Τεμαχ. | 10 | 37400000-2 |
ΜΠΑΛΕΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ν. 3 ,4,5 | Σετ | 1 | 37400000-2 |
ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΟ | Σετ | 1 | 33711540-4 |
Πολυόργανο γυμναστικής τύπου “Ηρακλής” | Τεμαχ. | 1 | 37442900-8 |
ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | Τεμαχ. | 10 | 37400000-2 |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ 40M3/H | Τεμαχ. | 1 | 39224100-9 |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ 16M3/H | Τεμαχ. | 1 | 39224100-9 |
ΤΜΗΜΑ Β – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
- Προμήθεια εξοπλισμού πρασίνου για την αναβάθμιση των υφισταμένων γηπέδων ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Στάδιο και το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, με την προμήθεια και επανασπορά (συμπληρωματική ή ολική ) σε γήπεδα ποδοσφαίρου σπόρων χλοοτάπητα, δένδρων, φυτοπροστατευτικού υλικού και λιπασμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε σπορά, φυτεύσεις και φροντίδα υφιστάμενων αθλητικών χώρων της πόλης της Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.
- Προμήθεια χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή.
- Προμήθεια κοπτικού μηχανήματος πλάτης.
- Προμήθεια εκτοξευτήρα POP UP ρυθμιζόμενου κύκλου για πότισμα χλοοτάπητα.
Να σημειωθεί ότι η συνολική χρηματοδότηση ποσού 404.892,43 € (συμπ. Φ.Π.Α.), θα γίνει εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).