Χρηματοδότηση 40 έργων της Δυτικής Μακεδονίας στο Leader – Αναλυτικός πίνακας
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 40 έργων συνολικού προϋπολογισμού 3.028.477,94 € για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του οποίου η διαχείριση έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με Ομάδα Τοπικής Δράσης την ΑΝΚΟ ΑΕ.
Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:
- Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»
α/α | Κωδικός ΟΠΣΑΑ2014 – 2020 | Τίτλος Πράξης/Υποέργου | Δικαιούχος | Συνολικός Προϋπ/σμός |
1 | 0011005049 | Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Συλλογής Απορριμμάτων | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 74.400,00 |
2 | 0011012467 | «Βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νεράιδας Δήμου Σερβίων Βελβεντού» | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 95.500,00 |
3 | 0010991244 | Προμήθεια – Εγκατάσταση Υπόγειων Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριμμάτων στην Δ.Κ. Κρόκου | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 136.400,00 |
4 | 0011243045 | Έργα συντήρησης της εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυόβρυση | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 74.350,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 380.650,00 |
- Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών»
α/α | Κωδικός ΟΠΣΑΑ2014 – 2020 | Τίτλος Πράξης/Υποέργου | Δικαιούχος | Συνολικός Προϋπ/σμός |
1 | 0010710449 | Προμήθεια ναυταθλητικού εξοπλισμού | Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης «Ο Αλιάκμων» | 63.972,82 |
2 | 0011332442 | Κέντρο Αθλοπαιδιών | Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος «Έλατος» Ελάτης | 120.891,09 |
ΣΥΝΟΛΟ | 184.863,91 |
- Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»
α/α | Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020 | Τίτλος Πράξης/Υποέργου | Δικαιούχος | Συνολικός Προϋπ/σμός |
1 | 0011332640 | Ανάπλαση χώρου αναψυχής Τσοτυλίου | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 220.000,00 |
2 | 0011332657 | Προμήθεια εξοπλισμού του κέντρου πληροφόρησης Σιάτιστας για την προβολή του γεωπάρκου | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 10.000,00 |
3 | 0011240051 | Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιπατητικού μονοπατιού για την ανάδειξη του γεωπάρκου στη θέση «ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ» της Τ.Κ. Μικροβάλτου | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 145.500,00 |
4 | 0011003878 | Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 120.000,00 |
5 | 0011237440 | Δασική αναψυχή στη θέση «ΛΑΤΝΑ» Ελεύθερου και ανάδειξη μονοπατιού «ΠΑΛΑΙΟΚΝΙΔΗ – ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ» Κνίδης, Δήμου Γρεβενών | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 78.900,00 |
6 | 0011050841 | Τουριστικός οδηγός Δήμου Γρεβενών | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22.840,00 |
7 | 0011302261 | Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση περιοχής πάρκου Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. Καρυδίτσας | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 117.000,00 |
8 | 0011335849 | Βελτίωση προσβασιμότητας και ολοκληρωμένη προβολή Δοτσικού | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΟΤΣΙΚΙΩΤΩΝ «Η ΣΚΟΥΡΤΖΙΑ» | 39.522,16 |
9 | 0011248644 | Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου, χώρου στάθμευσης επισκεπτών και διαμόρφωση χώρου στο πάρκο Δεσκάτης | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 197.500,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 951.262,16 |
- Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: «Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»
α/α | Κωδικός ΟΠΣΑΑ2014 – 2020 | Τίτλος Πράξης/Υποέργου | Δικαιούχος | Συνολικός Προϋπ/σμός |
1 | 0010700242 | 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές-Ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων Γιορτές Πολιτισμού | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» | 23.606,00 |
2 | 0011022442 | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ | ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΤΑ ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ» | 10.939,60 |
3 | 0011324041 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤIΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» | 26.870,00 |
4 | 0011341840 | Φεστιβάλ RIVER PARTY στο Δοτσικό | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΟΤΣΙΚΙΩΤΩΝ Η ΣΚΟΥΡΤΖΙΑ | 21.460,00 |
5 | 0011340645 | Ποντιακές μνήμες στην Εορδαία | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ | 29.500,00 |
6 | 0011333647 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ | 40.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 152.375,60 |
- Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικό-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»
α/α | Κωδικός ΟΠΣΑΑ2014 – 2020 | Τίτλος Πράξης/Υποέργου | Δικαιούχος | Συνολικός Προϋπ/σμός |
1 | 0011012641 | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 282.649,01 |
2 | 0011011644 | Προμήθεια εξοπλισμού – παραδοσιακών φορεσιών | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ Η ΑΝΑΤΟΛΗ | 39.368,48 |
3 | 0011332046 | Προμήθεια εξοπλισμού | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΤΣΑΣ | 34.012,69 |
4 | 0011025245 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΗΤΗΣ | 23.608,65 |
5 | 0011248446 | Αποκατάσταση, Αξιοποίηση & Επανάχρηση του Νερόμυλου στην Λευκοπηγή Κοζάνης | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 280.000,00 |
6 | 0010988848 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΟΥΛΙΑ» | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 70.322,36 |
7 | 0010956847 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | 41.751,55 |
8 | 0011324447 | Δημιουργία – Έκδοση Ιστορικού Πολιτιστικού Έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης – Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 31.800,00 |
9 | 0011319047 | ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ | 85.761,99 |
10 | 0011340249 | Εκσυγχρονισμός & αναβάθμιση υπηρεσιών Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Γρεβενών | ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 67.500,00 |
11 | 0011246640 | Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 50.000,00 |
12 | 0011242840 | Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Ανατολικού | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 50.000,00 |
13 | 0011247845 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Κοιν.Σ.Επ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤIΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» | 35.410,40 |
14 | 0011066248 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ | 20.474,95 |
15 | 0011236849 | Δημιουργία εκθετηρίου για την ιστορία, τη ζωή και τον πολιτισμό των Βλάχων σε υφιστάμενο συγκρότημα κτιρίων, στην Σαμαρίνα Δήμου Γρεβενών. | Πανελλήνιος Σύλλογος Σαμαριναίων «Η Μοράβα» | 450.479,80 |
16 | 0011022046 | Βελτίωση των υποδομών του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Γρεβενών | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 32.988,96 |
17 | 0011011316 | Προμήθεια εξοπλισμού – παραδοσιακών ποντιακών φορεσιών | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 31.187,00 |
18 | 0010897249 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ | 29.449,24 |
19 | 0011015246 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΩΝ , ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΕΡΜΑΚΙΑΣ | 27.500,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.684.265,08 |
Οι πράξεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων.