Η κατάσταση συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 είναι η εξής
Η κατάσταση συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 είναι η εξής:
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Παραγωγός (Π) /Επαγγελματίας (Ε) | Είδος πώλησης |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
2 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ |
4 | ΑΝΤΩΝΑΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
5 | ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
7 | ΑΣΙΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ |
9 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
10 | ΒΟΡΣΙΑΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
11 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ |
12 | ΓΙΟΛΑΝ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
13 | ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
14 | ΓΚΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ |
15 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
16 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
17 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
18 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
19 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ |
20 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
21 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
22 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
23 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΙΣ | ΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ |
24 | ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
25 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
26 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
27 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΟΣΠΡΙΑ |
28 | ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
29 | ΚΟΤΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
30 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
31 | ΚΟΥΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
32 | ΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
34 | ΛΙΑΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ |
35 | ΛΟΥΣΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
36 | ΛΟΥΣΙΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
37 | ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
38 | ΜΑΝΑΒΗΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ |
39 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ |
40 | ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
41 | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
42 | ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
43 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
44 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΟΣΠΡΙΑ |
45 | ΜΠΑΛΑΧΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
46 | ΜΠΕΛΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ |
47 | ΜΠΙΛΙΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
48 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
49 | ΝΙΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
50 | ΝΙΚΟΥ | ΠΩΛΗΤΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
51 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
52 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
53 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
54 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ |
55 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΟΞΑΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
56 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
57 | ΠΑΠΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
58 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
59 | ΠΑΤΡΑΣΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
60 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
61 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
62 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
63 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
64 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
65 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
66 | ΣΤΑΪΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
67 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
68 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
69 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
70 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
71 | ΤΑΚΟΣ | ΝΑΟΥΜ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
72 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
73 | ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
74 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
75 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ |
76 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
77 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
78 | ΤΣΙΡΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
79 | ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | OΠΩΡ/ΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ |
80 | ΦΟΔΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
81 | ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
82 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
83 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΨΑΡΙΑ |
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Ενημερώνουμε ότι κατά την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς όλοι οι εκθέτες:
- Θα πρέπει να φορούν γάντια.
- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
- Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
- Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και στα 10 τ.μ. να παραμένουν μέχρι τρεις καταναλωτές.
- Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.
- Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
- Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).
Ο Δήμος Εορδαίας καλεί του πολίτες να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής καθώς και τις οδηγίες για την κυκλοφορία και την μετακίνηση πολιτών, που έχει εκδώσει το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
Κατά τη διάρκεια της λαϊκής αγοράς η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Εορδαίας με περιπολίες θα εποπτεύει την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20 απόφαση της Κυβέρνησης, σε κάθε λαϊκή συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών (επαγγελματίες – παραγωγοί).
Πτολεμαΐδα 6/4/2020
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Ορφανίδης Δημήτριος