Η κατανομή των χθεσινών 59 κρουσμάτων στην ΠΕ Κοζάνης
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Πε | 25-Μαρ | 59 | 5 | 0 | 7 | 71 |
Πα | 26-Μαρ | 38 | 11 | 2 | 5 | 56 |
Σα | 27-Μαρ | 110 | 13 | 4 | 15 | 142 |
Κυ | 28-Μαρ | 36 | 7 | 1 | 11 | 55 |
Δε | 29-Μαρ | 42 | 6 | 3 | 2 | 53 |
Τρ | 30-Μαρ | 167 | 25 | 7 | 14 | 213 |
Τε | 31-Μαρ | 84 | 16 | 8 | 10 | 118 |
Πε | 1-Απρ | 91 | 22 | 12 | 19 | 144 |
Πα | 2-Απρ | 94 | 21 | 7 | 11 | 133 |
Σα | 3-Απρ | 107 | 22 | 16 | 10 | 155 |
Κυ | 4-Απρ | 39 | 13 | 2 | 7 | 61 |
Δε | 5-Απρ | 28 | 14 | 0 | 4 | 46 |
Τρ | 6-Απρ | 98 | 24 | 14 | 17 | 153 |
Τε | 7-Απρ | 59 | 17 | 6 | 7 | 89 |
Σύνολο 14ημέρου: | 1.052 | 216 | 82 | 139 | 1.489 |
Ενεργά Κρούσματα Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ by Χρόνος Κοζάνης on Scribd