Οι πίνακες συμμετοχής παραγωγών στις λαικές του Δήμου Κοζάνης
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΣΑΒΒΑΤΟ 11-4
(προσωρινός)
1 | ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
2 | ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ |
3 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ |
4 | ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
1 | ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ε Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
5 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ-ΕΛΙΕΣ |
7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΔ-ΕΛΙΕΣ |
8 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
9 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
10 | ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.Δ-ΕΛΙΕΣ |
11 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
12 | ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
13 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
14 | ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ |
16 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
17 | ΜΑΛΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
18 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
19 | ΚΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
20 | ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
21 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
23 | ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
24 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
17 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ |
25 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
26 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
27 | ΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
28 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
29 | ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
30 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
31 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
32 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ |
24 | ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
33 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
34 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
35 | ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ | Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
36 | ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
39 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
37 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
39 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
40 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Π-ΨΑΡΙΑ |
41 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Π-ΨΑΡΙΑ |
42 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ |
43 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ |
44 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΨΑΡΙΑ |
45 | ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΨΑΡΙΑ |
46 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΨΑΡΙΑ |
47 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
48 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
50 | ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
52 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
53 | ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
47 | ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΔ- ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
54 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
55 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
56 | ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
57 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
59 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
61 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
54 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
63 | ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
64 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
65 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
66 | ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
67 | ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
68 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
69 | ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
70 | ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Π-ΜΕΛΙ |
71 | ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ |
72 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
73 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
74 | ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π-ΑΥΓΑ |
75 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΣΟΦΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
76 | ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
77 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
78 | ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ |
79 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
80 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
81 | ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
72 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
82 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΕΛΙΕΣ |
83 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
84 | ΤΣΕΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
85 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
86 | ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
87 | ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
88 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
89 | ΤΖΗΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π-ΑΥΓΑ |
87 | ΜΠΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
90 | ΤΣΙΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
91 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ |
92 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΔ-ΕΛΙΕΣ |
93 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
94 | ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Π-ΒΟΤΑΝΑ ΟΣΠΡΙΑ |
96 | ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΔ-ΕΛΙΕΣ |
97 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π-ΦΡΟΥΤΑ |
98 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
99 | ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
100 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΨΑΡΙΑ |
101 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΨΑΡΙΑ |
102 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΔ-ΨΑΡΙΑ |
103 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΔ-ΨΑΡΙΑ |
104 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
106 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
106 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
107 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Π |
108 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-4
(προσωρινός)
α/α | Εκθέτης | ιδιότητα |
2 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
3 | ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
4 | ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Π-ΜΕΛΙ |
5 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ | Π-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ |
6 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
8 | ΒΗΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | Π-ΧΥΜ. |
9 | ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
10 | ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
11 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
12 | ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
13 | ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ | Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ |
15 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
14 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ |
15 | ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
16 | ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
22 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
18 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
19 | ΔΟΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
20 | ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ |
21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
22 | ΚΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΚΡΑΣΙ |
23 | ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
25 | ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | Π |
26 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
27 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
28 | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
29 | ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
30 | ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ |
31 | ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π -ΜΕΛΙ |
32 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
33 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
34 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
35 | ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
36 | ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
37 | ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
38 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ | ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ |
40 | ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
41 | ΣΚΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΚΡΑΣΙ |
38 | ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
42 | ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
43 | ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ |
44 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΨΑΡΙΑ |
45 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡ. ΦΡΟΥΤΑ 4μ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
51 | ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
46 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | Π-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
48 | ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ |
49 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π-ΠΑΤΑΤΕΣ |
50 | ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
58 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΔ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
51 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ |
52 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
53 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
60 | ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
55 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
62 | ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ |
56 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ |
57 | ΚΑΛΑΙΪΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
58 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
59 | ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
60 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
61 | ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
62 | ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
63 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
64 | ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
65 | ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
66 | ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
67 | ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
68 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
69 | ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
70 | ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
71 | ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
73 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΝΩ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
74 | ΛΟΥΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
75 | ΜΗΤΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
76 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
77 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
